Market Report

Address Beds Baths Living ft2 List Price Cost per ft2 DOM
2542 Casey Key Road 5 6 5,414 $11,950,000 $2,207 157 days
1216 N Casey Key Road 5 8 8,050 $9,750,000 $1,211 34 days
3761 Casey Key Road 3 4 3,489 $9,750,000 $2,794 385 days
3240 Casey Key Road 5 5 5,765 $6,400,000 $1,110 251 days
121 N Casey Key Road 4 6 4,096 $6,100,000 $1,489 366 days
313 Lookout Point Drive 4 5 5,337 $5,999,999 $1,124 181 days
3718 Sandspur Lane 4 8 5,632 $5,750,000 $1,020 3 days
612 Laurel Road W 3 3 2,960 $4,950,000 $1,672 128 days
2417 Casey Key Road N/A N/A N/A $4,795,000 Unknown 26 days
2417 Casey Key Road 2 2 1,484 $4,795,000 $3,231 27 days
101 Osprey Point Drive 4 6 5,087 $4,790,000 $941 132 days
621 Casey Key Road 2 2 1,140 $4,750,000 $4,166 182 days
412 S Casey Key Road 6 5 3,975 $4,695,000 $1,181 11 days
275 Lookout Point Drive 5 5 5,279 $4,590,000 $869 4 days
4678 Silent Creek Way 5 4 4,914 $4,385,000 $892 150 days
107 Sunset Drive 3 5 2,776 $3,875,000 $1,395 6 days
650 Oaks Creek Court 4 4 4,314 $3,700,000 $857 7 days
324 Osprey Point Drive 5 5 6,234 $3,700,000 $593 12 days
1604 Casey Key Road 3 2 1,940 $3,695,000 $1,904 17 days
1620 Casey Key Road N/A N/A N/A $3,650,000 Unknown 277 days
1620 Casey Key Road 2 3 1,858 $3,650,000 $1,964 635 days
135 Tina Island Drive 3 5 2,572 $3,295,000 $1,281 153 days
2301 S Tamiami Trail N/A N/A N/A $2,850,000 Unknown 59 days
424 Albee Road W Unit 201 3 3 2,530 $2,750,000 $1,086 1 day
236 Saint James Park 6 7 6,246 $2,700,000 $432 557 days
Average: 3.1 2.8 2,217 $868,629 $385 146 days
Viewing 1 - 25 of 431
Viewing 1 - 25 of 431
Address Beds Baths Living ft2 List Price Cost per ft2 DOM
112 Osprey Point Drive 6 6 8,621 $6,449,000 $748 9 days
2901 Curry Lane N/A N/A N/A $5,000,000 Unknown 92 days
321 Lookout Point Drive 3 4 3,122 $3,100,000 $992 1 day
2900 Curry Lane 3 3 2,262 $2,990,000 $1,321 96 days
14401 Masthead Drive 3 4 2,665 $2,850,000 $1,069 176 days
662 Fernwalk Lane 4 4 4,188 $2,800,000 $668 0 days
447 E Macewen Drive 4 5 5,323 $2,750,000 $516 0 days
794 Lytham Circle 4 4 4,450 $2,600,000 $584 8 days
2900 Curry Lane N/A N/A 2,262 $2,150,000 $950 0 days
538 Dove Pointe Drive 4 6 4,346 $1,950,000 $448 320 days
916 Macewen Drive 5 8 5,986 $1,900,000 $317 54 days
2900 Curry Lane N/A N/A N/A $1,900,000 Unknown 96 days
222 Saint James Park 3 4 3,665 $1,800,000 $491 0 days
741 Shakett Creek Drive 5 5 4,310 $1,750,000 $406 235 days
221 Lychee Road 5 4 4,166 $1,650,000 $396 252 days
75 Osprey Point Drive 4 4 4,001 $1,595,000 $398 106 days
1170 Kings Way Drive 5 5 4,661 $1,499,999 $321 170 days
401 N Point Road Unit 701 3 3 2,594 $1,480,000 $570 0 days
6221 Grande Talon Lane 3 4 2,500 $1,350,000 $540 0 days
14582 Bald Cypress Way 3 3 2,857 $1,350,000 $472 10 days
101 S Tamiami Trail S N/A N/A 2,143 $1,350,000 $629 183 days
401 N Point Road Unit 903 3 3 2,203 $1,250,000 $567 0 days
740 Arabian Circle 5 6 3,286 $1,200,000 $365 184 days
256 Turquoise Lane 3 2 2,351 $995,000 $423 0 days
504 Bocelli Drive 3 3 2,455 $975,000 $397 43 days
Average: 3.2 2.8 2,281 $786,808 $311 84 days
Viewing 1 - 25 of 146
Viewing 1 - 25 of 146
Address Beds Baths Living ft2 List Price Sold Price Cost per ft2 DOM Sold Date
4005 Casey Key Road 6 7 7,977 $9,950,000 $9,000,000 $1,128 174 days 5/20/26
507 Casey Key Road 5 7 6,596 $6,950,000 $5,450,000 $826 475 days 4/29/26
730 Sarabay Road 4 6 6,308 $4,995,000 $4,700,000 $745 174 days 6/17/26
854 N Casey Key Road 4 4 3,462 $4,750,000 $4,000,000 $1,155 27 days 4/9/26
559 Bob Hope Drive 4 5 4,537 $4,185,000 $3,885,000 $856 290 days 6/26/26
321 Casey Key Road 4 4 2,088 $4,000,000 $3,650,000 $1,748 8 days 5/4/26
324 Bayshore Drive 4 5 4,389 $3,995,000 $3,650,000 $831 122 days 8/24/26
691 Eagle Watch Lane 4 7 6,705 $3,995,000 $3,650,000 $544 78 days 4/6/26
217 Casey Key Road N/A N/A 2,990 $4,195,000 $3,650,000 $1,220 300 days 5/15/26
409 Casey Key Road 4 3 2,875 $3,475,000 $3,250,000 $1,130 54 days 4/10/26
416 Casey Key Road 4 6 3,582 $3,499,000 $3,200,000 $893 328 days 4/24/26
2508 Casey Key Road 4 5 3,536 $3,750,000 $3,000,000 $848 8 days 5/13/26
3743 Casey Key Road 3 2 1,753 $3,350,000 $3,000,000 $1,711 8 days 5/12/26
929 Casey Cove Drive 5 4 3,700 $3,379,000 $2,965,000 $801 175 days 6/16/26
420 Palmetto Crescent 3 3 2,911 $2,990,000 $2,700,000 $927 35 days 6/12/26
611 S Casey Key Road 3 3 2,445 $3,000,000 $2,700,000 $1,104 30 days 4/30/26
471 Bayshore Road 5 4 4,293 $3,750,000 $2,600,000 $605 526 days 9/10/26
409 N Point Road Unit 1001 3 3 3,029 $2,750,000 $2,500,000 $825 0 days 6/2/26
4996 Western Docks Lane 3 3 3,428 $2,695,000 $2,500,000 $729 188 days 8/18/26
449 Webbs Cove 4 4 5,287 $2,650,000 $2,470,000 $467 18 days 8/27/26
960 Highland Circle 5 5 3,593 $1,899,000 $2,324,000 $646 8 days 4/23/26
530 N Mac Ewen Drive 4 6 4,346 $2,400,000 $2,300,000 $529 27 days 4/7/26
896 Macewen Drive 4 6 4,858 $2,450,000 $2,300,000 $473 35 days 4/6/26
908 Casey Cove Drive 3 3 2,813 $2,550,000 $2,290,000 $814 19 days 6/18/26
4001 Casey Key Road N/A N/A N/A $2,800,000 $2,260,000 Unknown 80 days 6/22/26
Average: 3.1 2.6 2,117 $709,386 $667,710 $294 75 days
Viewing 1 - 25 of 695
Viewing 1 - 25 of 695